Kännykkäliittymien tarjonta on Suomessa laajaa. Tuo voi normaalisti tehdä liittymien vertailusta hankalaa. Kännykkäliittymät.fi auttaa puhelinliittymien vertailussa. Olemme ottaneet vertailtavaksi Moin, Telian, DNA:n ja Elisan liittymät kattavien tietojen kanssa. Vertailussa on yhteensä mukana peräti 25 puhelinliittymää.
Voit järjestää alla olevaa vertailua klikkaamalla kohtien otsikoita. Noin voit löytää nopeasti ja helposti esimerkiksi halvimmat sekä nopeimmat kännykkäliittymät. Vertailutaulukkoa voi puhelimella selatessa vierittää sivuttain. Oletuksena liittymät on vertailussa järjestetty aloittaen halvimman kuukausimaksun kännykkäliittymästä.
Liittymä | Hinta (€/kk) | Avausmaksu (€) | Nopeus (Mbit/s) |
---|---|---|---|
Moi Rento 4G | 15,00 | 5,00 | 150 |
Moi Suosikki 4G | 22,00 | 5,00 | 300 |
Moi Reilu 5G 450 | 22,00-28,00 | 5,00 | 450 |
Moi Reilu 5G 1000 | 35,00-43,00 | 5,00 | 1000 |
Telia 4G 10 Mbit | 19,99 | 8,99 | 10 |
Telia 4G 20 Mbit | 28,99 | 8,99 | 20 |
Telia 5G 300 Mbit | 37,99 | 8,99 | 300 |
Telia 5G 600 Mbit | 44,99 | 8,99 | 600 |
Telia 5G 1000 Mbit | 50,99 | 8,99 | 1000 |
Telia Rajaton Premium | 59,99 | 8,99 | Maksimi |
Telia Dot 4G Rajaton | 24,99 | 0,00 | 100 |
Telia Dot 4G Rajaton+ | 27,99 | 0,00 | 200 |
Telia Dot 5G | 30,99 | 0,00 | 300 |
Elisa 4G Perus 10M | 19,99 | 9,99 | 10 |
Elisa 4G Rajaton 10M | 30,99 | 9,99 | 10 |
Elisa 4G Rajaton 20M | 33,99 | 9,99 | 20 |
Elisa 5G+ Rajaton 300M | 40,99 | 9,99 | 300 |
Elisa 5G+ Rajaton 600M | 45,99 | 9,99 | 600 |
Elisa 5G+ Rajaton 1000M | 53,99 | 9,99 | 1000 |
Elisa 5.5G Premium | 60,00 | 9,99 | Maksimi |
DNA Huoleton Mini | 19,99 | 8,99 | 10 |
DNA Huoleton 20M | 29,99 | 8,99 | 20 |
DNA Huoleton 5G 400M | 39,99 | 8,99 | 400 |
DNA Huoleton 5G 600M | 44,99 | 8,99 | 600 |
DNA Huoleton 5G 1000M | 49,99 | 8,99 | 1000 |
Vinkkejä kännykkäliittymän valintaan:
Tarkista ensimmäisen se, onko puhelimesi 4G- vai 5G-kännykkä. 4G-puhelinta varten ei ole järkeä ostaa 5G-liittymää. Seuraavaksi on hyvä pohtia sitä, miten nopean netin tarvitset. Jos vain selailee nettiä, niin jo 10 Mbit/s-netti voi hyvinkin olla riittävän nopea.
Ja toki myös liittymän hintaa on tärkeä pohtia. Sekä suhteessa muihin yhtä nopeisiin liittymiin että vertaillen hieman hitaampien ja hieman nopeampien liittymien hintoihin. Nuo eri näkökulmat hintojen vertailuun on hyvä huomata, koska tällä sivulla olevasta liittymävertailusta voi nimittäin esimerkiksi huomata, että 300 Mbit/s-liittymien hinnoissa on varsin paljon eroja ja toisaalta 150 Mbit/s-kännykkäliittymä on mahdollista saada melko paljon halvemmalla kuukausihinnalla kuin 200 Mbit/s-liittymä.
Vertailussa ilmoitetut puhelinliittymien hinnat ovat niin sanotusti normaaleja hintoja. Operaattoreilla voi olla esimerkiksi ehtoja, että tietynlainen liittymän käyttö aiheuttaa lisämaksettavaa liittymän normaalin hinnan päälle. Operaattorit voivat tehdä muutoksia liittymien hintoihin ja tarjontaan. Tämän sivun liittymävertailussa olevat hinnat ja ominaisuudet on tarkistettu vuonna 2025.